| 编号 | 广告位名称 | 广告类型 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A122 | 会员社区_内容页右侧_上部 | 图片广告 | 300px x 300px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A123 | 会员社区_内容页右侧_中部 | 图片广告 | 300px x 250px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A124 | 问答右侧下方 | 图片广告 | 335px x 195px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A132 | 专题_药品专题_左侧 | 幻灯片广告 | 300px x 400px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A131 | 专题_医疗专题_左侧 | 幻灯片广告 | 300px x 400px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A130 | 专题_健康专题_右侧 | 图片广告 | 300px x 270px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A129 | 专题_活动专题_右侧 | 图片广告 | 300px x 270px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A128 | 专题_健康专题_顶部 | 图片广告 | 670px x 100px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A127 | 专题_活动专题_顶部 | 图片广告 | 670px x 100px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A126 | 专题页_品牌展示右侧_通用 | 图片广告 | 190px x 108px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A125 | 专题页顶部 | 图片广告 | 980px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A133 | 药品查询_右侧顶部_活动入口 | 图片广告 | 180px x 190px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A134 | 药品查询_右侧下部_品牌推荐 | 图片广告 | 180px x 100px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A135 | 药品查询_右侧下部_品牌推荐02 | 图片广告 | 180px x 100px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A136 | 药品查询_右侧下部_品牌推荐03 | 图片广告 | 180px x 100px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A137 | 药品查询_右侧下部_品牌推荐04 | 图片广告 | 180px x 100px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A138 | 产品详情页_右上侧广告位 | 图片广告 | 294px x 222px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A139 | 产品详情页_左下侧广告位 | 图片广告 | 220px x 240px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A79 | 首页上-右侧2 | 图片广告 | 260px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A78 | 首页上-右侧1 | 图片广告 | 260px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
粤公网安备 44011102000070号